Plásticos, hidrocarburos y similares
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Acetato | Sí | 3 |
Acetato de celulosa | Sí | 5 |
Acrílicos | Sí | 10 |
Caucho | Sí | 6 |
Delrin | Sí | 3 |
Espuma Celular | Sí | 10 |
Espuma en general | Sí | 30 |
Espuma Polietileno | Sí | 10 |
Espuma Poliuretano | Sí | 10 |
Fórmica | Sí | — |
Goma EVA | Sí | 10 |
Kevlar | Sí | 2 |
Melanina | Sí | — |
Metacrilato | Sí | 10 |
Mylar | Sí | 5 |
Nylon | Sí | 6 |
Plástico ABS | Sí | 6 |
Plástico laminado PVB | Sí | 2 |
Plástico PET | Sí | 10 |
Plástico PETG | Sí | 10 |
Poliacetato | Sí | 3 |
Poliamida | Sí | 2 |
Policarbonato | Sí | — |
Polipropileno | Sí | 6 |
Poliéster | Sí | 4 |
Silicona | Sí | 6 |
Termoplástico vulcanizado | Sí | 4 |
Madera, papel y derivados
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Papel común | Sí | 5 |
Cartón | Sí | 10 |
Papel de lija | Sí | SI |
Madera aglomerada | Sí | 10 |
Corcho | Sí | 10 |
MDF | Sí | 10 |
Madera blanda (aliso, balsa, pino…) | Sí | 15 |
Madera dura (cerezo, haya, olivo…) | Sí | 10 |
Madera prensada (tablero) | Sí | 10 |
Metales y aleaciones
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Acero | Sí | NO |
Acero inoxidable | Sí | NO |
Aluminio anodizado | Sí | NO |
Aluminio lacado | Sí | NO |
Aluminio natural | Sí | NO |
Cobre | Sí | NO |
Hierro | Sí | NO |
Latón | Sí | NO |
Metales pintados | Sí | NO |
Titanio | Sí | NO |
Piedra, gemas, arcilla, arena y derivados
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Arcilla Cocida | Sí | — |
Cerámica | Sí | — |
Porcelana | Sí | — |
Piedra en general | Sí | — |
Azulejos | Sí | — |
Granito | Sí | — |
Mármol | Sí | — |
Mica | Sí | — |
Cuarzo | Sí | — |
Tejidos y materiales orgánicos
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Tejido en general | Sí | SI |
Tela trenzada | Sí | SI |
Algodón | Sí | SI |
Seda | Sí | SI |
Fieltro | Sí | SI |
Cuero | Sí | SI |
Polipiel | Sí | SI |
Resina | Sí | SI |
Cristales, vidrio y similares
Material | Grabado | Corte[*] |
---|---|---|
Cristal | Sí | NO |
Vidrio | Sí | NO |
Fibra de Vidrio | Sí | NO |
Especificaciones técnicas de las máquinas
Nombre | Operaciones | Dimensiones |
---|---|---|
LASER CO2 – 6 Máquinas | Corte, Grabado | 3000X1500 mm |
LASER FIBRA | Marcado, Grabado | 150×150 mm |